Меню
 
Специализация

 
Специальные
 
Корзина
Пока пусто
 

Чип тюнинг Mercedes

A-Class (-04) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes A 160 CDI 60 60 л.с. 89 л.с. 160 NM 203 NM
  Mercedes A 160 CDI 75 75 л.с. 101 л.с. 160 NM 210 NM
  Mercedes A 170 CDI 90 90 л.с. 112 л.с. 180 NM 238 NM
  Mercedes A 170 CDI 95 95 л.с. 123 л.с. 180 NM 245 NM

 

A-Class (+04) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes A 150 95 95 л.с. 103 л.с. 140 NM 155 NM
  Mercedes A 160 CDI 82 82 л.с. 107 л.с. 180 NM 230 NM
  Mercedes A 170 115 115 л.с. 125 л.с. 155 NM 170 NM
  Mercedes A 180 CDI 109 109 л.с. 139 л.с. 250 NM 300 NM
  Mercedes A 200 136 136 л.с. 144 л.с. 185 NM 200 NM
  Mercedes A 200 CDI 140 140 л.с. 170 л.с. 300 NM 350 NM
  Mercedes A 200 T 193 193 л.с. 228 л.с. 280 NM 343 NM

 

B-Class Model Original ATG Original ATG
  Mercedes B 150 95 95 л.с. 103 л.с. 140 NM 155 NM
  Mercedes B 170 116 116 л.с. 125 л.с. 155 NM 170 NM
  Mercedes B 180 CDI 109 109 л.с. 139 л.с. 250 NM 300 NM
  Mercedes B 200 252 136 л.с. 144 л.с. 185 NM 200 NM
  Mercedes B 200 CDI 140 140 л.с. 170 л.с. 300 NM 350 NM
  Mercedes B 200T 193 193 л.с. 228 л.с. 280 NM 343 NM

 

C-Class (-00) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes C 200 136 136 л.с. 151 л.с. 190 NM 213 NM
  Mercedes C 200 CDI 102 bis 00 102 л.с. 151 л.с. 235 NM 347 NM
  Mercedes C 200 Kompressor 163 163 л.с. 173 л.с. 230 NM 245 NM
  Mercedes C 220 CDI 102 ab 00 143 л.с. 165 л.с. 315 NM 360 NM
  Mercedes C 220 CDI 115 115 л.с. 143 л.с. 250 NM 305 NM
  Mercedes C 220 CDI 125 125 л.с. 151 л.с. 300 NM 347 NM
  Mercedes C 230 Kompressor 193 193 л.с. 220 л.с. 280 NM 340 NM
  Mercedes C 240 170 170 л.с. 182 л.с. 225 NM 245 NM
  Mercedes C 250 TD 150 150 л.с. 175 л.с. 280 NM 340 NM
  Mercedes C 280 193 193 л.с. 208 л.с. 270 NM 295 NM
  Mercedes C 36 280 280 л.с. 294 л.с. 385 NM 405 NM
  Mercedes C 43 306 306 л.с. 321 л.с. 410 NM 432 NM

 

C-Class (+00) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes C 180 Kompressor 143 143 л.с. 173 л.с. 220 NM 260 NM
  Mercedes C 200 CDI 116 116 л.с. 145 л.с. 250 NM 310 NM
  Mercedes C 200 CDI 122 122 л.с. 152 л.с. 270 NM 325 NM
  Mercedes C 200 Kompressor 163 163 л.с. 183 л.с. 240 NM 270 NM
  Mercedes C 220 CDI 143 143 л.с. 168 л.с. 340 NM 395 NM
  Mercedes C 220 CDI 150 150 л.с. 183 л.с. 340 NM 395 NM
  Mercedes C 230 204 204 л.с. 220 л.с. 245 NM 270 NM
  Mercedes C 230 Kompressor 192 192 л.с. 212 л.с. 260 NM 290 NM
  Mercedes C 240 170 170 л.с. 182 л.с. 240 NM 265 NM
  Mercedes C 270 CDI 170 170 л.с. 202 л.с. 370 NM 483 NM
  Mercedes C 270 CDI 170 ab 03 170 л.с. 200 л.с. 400 NM 480 NM
  Mercedes C 280 231 231 л.с. 247 л.с. 300 NM 323 NM
  Mercedes C 30 AMG CDI 231 231 л.с. 261 л.с. 540 NM 590 NM
  Mercedes C 32 AMG 354 354 л.с. 374 л.с. 450 NM 485 NM
  Mercedes C 320 CDI 224 224 л.с. 254 л.с. 415 NM 475 NM
  Mercedes C 350 272 272 л.с. 297 л.с. 350 NM 385 NM
  Mercedes C 55 AMG 367 367 л.с. 386 л.с. 510 NM 532 NM
  Mercedes Sportcoupe C 160 Kompressor 122 122 л.с. 137 л.с. 190 NM 210 NM
  Mercedes Sportcoupe C 180 Kompressor 143 143 л.с. 173 л.с. 220 NM 260 NM
  Mercedes Sportcoupe C 200 CDI 122 122 л.с. 152 л.с. 270 NM 325 NM
  Mercedes Sportcoupe C 200 Kompressor 163 163 л.с. 183 л.с. 240 NM 270 NM
  Mercedes Sportcoupe C 220 CDI 150 150 л.с. 180 л.с. 340 NM 395 NM
  Mercedes Sportcoupe C 230 204 204 л.с. 220 л.с. 245 NM 270 NM

 

C-Class (+07) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes C 180 Kompressor 156 156 л.с. 174 л.с. 230 NM 255 NM
  Mercedes C 200 CDI 136 136 л.с. 166 л.с. 270 NM 330 NM
  Mercedes C 200 Kompressor 184 184 л.с. 202 л.с. 250 NM 275 NM
  Mercedes C 220 CDI 170 170 л.с. 200 л.с. 400 NM 455 NM
  Mercedes C 230 204 204 л.с. 221 л.с. 245 NM 270 NM
  Mercedes C 280 231 231 л.с. 247 л.с. 300 NM 323 NM
  Mercedes C 320 CDI 224 224 л.с. 259 л.с. 510 NM 575 NM
  Mercedes C 350 272 272 л.с. 297 л.с. 350 NM 385 NM

 

CL-Class Model Original ATG Original ATG
  Mercedes CL 55 AMG 360 360 л.с. 400 л.с. 700 NM 750 NM
  Mercedes CL 55 AMG Kompressor 500 500 л.с. 550 л.с. 700 NM 760 NM
  Mercedes CL 65 AMG 500 612 л.с. 700 л.с. 1000 NM 1100 NM
  Mercedes CL 500E 306 306 л.с. 331 л.с. 460 NM 490 NM
  Mercedes CL 600 500 Biturbo 500 л.с. 580 л.с. 800 NM 900 NM

 

 

CL-Class (+06) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes CL 63 AMG 525 525 л.с. 563 л.с. 630 NM 675 NM
  Mercedes CL 65 AMG 612 612 л.с. 650 л.с. 1000 NM 100 NM
  Mercedes CL 500 388 388 л.с. 413 л.с. 530 NM 570 NM

 

CLK (-02) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes CLK 200 136 136 л.с. 148 л.с. 190 NM 205 NM
  Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 л.с. 193 л.с. 230 NM 275 NM
  Mercedes CLK 230 Kompressor 193 193 л.с. 228 л.с. 280 NM 328 NM
  Mercedes CLK 320 218 218 л.с. 231 л.с. 310 NM 337 NM
  Mercedes CLK 430 279 279 л.с. 300 л.с. 400 NM 425 NM
  Mercedes CLK 55 AMG 347 347 л.с. 377 л.с. 510 NM 540 NM

 

CLK (+02) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes CLK 200 CGI 170 170 л.с. 182 л.с. 250 NM 265 NM
  Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 л.с. 193 л.с. 240 NM 285 NM
  Mercedes CLK 220 CDI 150 150 л.с. 183 л.с. 340 NM 395 NM
  Mercedes CLK 240 163 163 л.с. 180 л.с. 240 NM 260 NM
  Mercedes CLK 270 CDI 170 170 л.с. 203 л.с. 400 NM 470 NM
  Mercedes CLK 280 231 231 л.с. 247 л.с. 300 NM 323 NM
  Mercedes CLK 320 218 218 л.с. 231 л.с. 310 NM 337 NM
  Mercedes CLK 320 CDI 224 224 л.с. 254 л.с. 415 NM 475 NM
  Mercedes CLK 350 272 272 л.с. 297 л.с. 350 NM 385 NM
  Mercedes CLK 500 306 306 л.с. 336 л.с. 460 NM 490 NM
  Mercedes CLK 55 AMG 367 367 л.с. 397 л.с. 510 NM 540 NM

 

CLS Model Original ATG Original ATG
  Mercedes CLS 320 CDI 224 224 л.с. 254 л.с. 510 NM 570 NM
  Mercedes CLS 350 272 272 л.с. 297 л.с. 350 NM 385 NM
  Mercedes CLS 500 8V 306 306 л.с. 331 л.с. 460 NM 495 NM
  Mercedes CLS 500 8V 388 388 л.с. 413 л.с. 530 NM 570 NM
  Mercedes CLS 55 AMG 476 476 л.с. 511 л.с. 700 NM 745 NM
  Mercedes CLS CGI 292 292 л.с. 307 л.с. 365 NM 385 NM

 

E-Class (-97) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes E 230 150 150 л.с. 165 л.с. 220 NM 240 NM
  Mercedes E 280 193 193 л.с. 212 л.с. 270 NM 295 NM
  Mercedes E 500 320 320 л.с. 352 л.с. 240 NM 280 NM

 

E-Class (+97) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes E 200 CDI 102 bis 99 102 л.с. 151 л.с. 235 NM 348 NM
  Mercedes E 200 CDI 115 ab 00 116 л.с. 165 л.с. 250 NM 360 NM
  Mercedes E 200i 136 136 л.с. 148 л.с. 190 NM 205 NM
  Mercedes E 220 CDI 125 bis 99 125 л.с. 151 л.с. 300 NM 348 NM
  Mercedes E 220 CDI 143 ab 00 143 л.с. 165 л.с. 315 NM 360 NM
  Mercedes E 270 CDI 170 170 л.с. 202 л.с. 370 NM 483 NM
  Mercedes E 290 TD 129 129 л.с. 157 л.с. 300 NM 365 NM
  Mercedes E 300 TD 177 177 л.с. 205 л.с. 330 NM 378 NM
  Mercedes E 320 224 224 л.с. 239 л.с. 315 NM 335 NM
  Mercedes E 320 CDI 197 197 л.с. 222 л.с. 470 NM 520 NM
  Mercedes E 420 279 279 л.с. 291 л.с. 433 NM 458 NM
  Mercedes E 430 279 279 л.с. 291 л.с. 400 NM 415 NM
  Mercedes E 500 347 347 л.с. 377 л.с. 480 NM 510 NM
  Mercedes E 55 354 354 л.с. 364 л.с. 530 NM 543 NM

 

E-Class (+02) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes E 200 CDI 122 ab 03 122 л.с. 152 л.с. 270 NM 320 NM
  Mercedes E 200 Kompressor 163 163 л.с. 178 л.с. 230 NM 250 NM
  Mercedes E 220 CDI 150 ab 03 150 л.с. 175 л.с. 340 NM 395 NM
  Mercedes E 240 177 177 л.с. 189 л.с. 225 NM 245 NM
  Mercedes E 270 CDI 177 ab 03 177 л.с. 207 л.с. 400 NM 470 NM
  Mercedes E 280 231 231 л.с. 245 л.с. 300 NM 320 NM
  Mercedes E 280 CDI 204 177 л.с. 218 л.с. 425 NM 500 NM
  Mercedes E 320 CDI 224 224 л.с. 262 л.с. 510 NM 580 NM
  Mercedes E 350 272 272 л.с. 297 л.с. 350 NM 385 NM
  Mercedes E 400 CDI 260 260 л.с. 290 л.с. 560 NM 610 NM
  Mercedes E 430 279 279 л.с. 303 л.с. 400 NM 423 NM
  Mercedes E 500 306 306 л.с. 331 л.с. 460 NM 495 NM
  Mercedes E 55 AMG 476 476 л.с. 511 л.с. 700 NM 745 NM
  Mercedes E3 20 CDI 204 204 л.с. 240 л.с. 500 NM 570 NM

 

E-Class (+06) Model Original ATG Original ATG
  Mercedes E 200 CDI 136 136 л.с. 168 л.с. 340 NM 405 NM
  Mercedes E 200 Kompressor 184 184 л.с. 202 л.с. 250 NM 275 NM
  Mercedes E 220 CDI 170 170 л.с. 205 л.с. 400 NM 470 NM
  Mercedes E 280 231 231 л.с. 245 л.с. 300 NM 320 NM
  Mercedes E 280 CDI 190 190 л.с. 225 л.с. 400 NM 470 NM
  Mercedes E 320 CDI 224 224 л.с. 259 л.с. 540 NM 605 NM
  Mercedes E 350 272 272 л.с. 297 л.с. 350 NM 385 NM
  Mercedes E 420 CDI 314 314 л.с. 346 л.с. 730 NM 795 NM
  Mercedes E 500 388 388 л.с. 413 л.с. 530 NM 570 NM
  Mercedes E 63 AMG 514 514 л.с. 547 л.с. 630 NM 675 NM

 

 < cтр.1 | стр.2 >