Меню
 
Специализация

 
Специальные
 
Корзина
Пока пусто
 

Чип тюнинг VW

 

Bora (Jetta US)
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Bora TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 210 NM 265 NM
  VW Bora TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Bora TDI 1.9 PD 101 101 л.с. 133 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 115 л.с. 145 л.с. 285 NM 338 NM
  VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 115 л.с. 148 л.с. 312 NM 389 NM
  VW Bora TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 163 л.с. 310 NM 405 NM
  VW Bora TDI 1.9 PD 150 150 л.с. 182 л.с. 320 NM 380 NM
  VW Bora 1.4i 16V 75 75 л.с. 83 л.с. 126 NM 141 NM
  VW Bora 1.6i 8V 101 101 л.с. 112 л.с. 145 NM 163 NM
  VW Bora 1.8 20V 125 125 л.с. 138 л.с. 170 NM 201 NM
  VW Bora 1.8 T 180 US 180 л.с. 212 л.с. 235 NM 300 NM
  VW Bora 1.8 Turbo 150 150 л.с. 192 л.с. 210 NM 270 NM
  VW Bora 2.0 8V 116 US 116 л.с. 124 л.с. 170 NM 195 NM
  VW Bora 2.3 V5 150 150 л.с. 162 л.с. 205 NM 225 NM
  VW Bora 2.3 V5 170 170 л.с. 185 л.с. 220 NM 240 NM
  VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 204 л.с. 219 л.с. 270 NM 292 NM

 

Caddy
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Caddy TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 210 NM 265 NM
  VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) 105 л.с. 135 л.с. 250 NM 320 NM
  VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) 140 л.с. 175 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Caddy 1.4 75 (+2004) 75 л.с. 83 л.с. 127 NM 142 NM
  VW Caddy 1.6 102 (+2004) 102 л.с. 112 л.с. 148 NM 166 NM
  VW Caddy 1.9 SDI 64 64 л.с. 74 л.с. 128 NM 145 NM
  VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) 69 л.с. 80 л.с. 140 NM 160 NM

 

Crafter
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Crafter TDI 2.5 88 88 л.с. 113 л.с. 220 NM 270 NM
  VW Crafter TDI 2.5 109 109 л.с. 134 л.с. 280 NM 330 NM
  VW Crafter TDI 2.5 136 136 л.с. 166 л.с. 300 NM 360 NM
  VW Crafter TDI 2.5 163 163 л.с. 193 л.с. 350 NM 410 NM

 

Eos
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Eos TDI 2.0 PD 140 140 л.с. 175 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Eos 1.4 TSI 122 122 л.с. 155 л.с. 210 NM 270 NM
  VW Eos 1.4 TSI 160 160 л.с. 195 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Eos 1.6 FSI 115 115 л.с. 127 л.с. 155 NM 170 NM
  VW Eos 2.0 FSI 150 150 л.с. 165 л.с. 200 NM 215 NM
  VW Eos 2.0 TFSI 200 200 л.с. 240 л.с. 280 NM 350 NM
  VW Eos 3.2 V6 250 250 л.с. 268 л.с. 330 NM 362 NM

 

Fox +2005
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Fox TDI 1.4 PD 70 70 л.с. 90 л.с. 155 NM 185 NM
  VW Fox 1.2 55 55 л.с. 61 л.с. 106 NM 116 NM
  VW Fox 1.4 75 75 л.с. 88 л.с. 124 NM 145 NM

 

Golf 3 / Vento
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Golf 3 TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 202 NM 265 NM
  VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio 90 л.с. 116 л.с. 202 NM 265 NM
  VW Golf 3 TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Golf 3 1.6 101 101 л.с. 112 л.с. 140 NM 158 NM
  VW Golf 3 1.8 75 75 л.с. 89 л.с. 126 NM 145 NM
  VW Golf 3 1.9 SDI 68 68 л.с. 78 л.с. 133 NM 150 NM
  VW Golf 3 2.0 16V 150 л.с. 178 л.с. 180 NM 210 NM
  VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 л.с. 128 л.с. 164 NM 178 NM
  VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 л.с. 125 л.с. 170 NM 200 NM
  VW Golf 3 2.9 VR6 190 190 л.с. 205 л.с. 245 NM 262 NM
  VW Golf 3 VR6 2.8 174 174 л.с. 191 л.с. 235 NM 255 NM
  VW Vento TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Vento TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 202 NM 265 NM
  VW Vento 1.9 SDI 68 68 л.с. 75 л.с. 133 NM 152 NM
  VW Vento VR6 2.8 174 174 л.с. 191 л.с. 235 NM 258 NM

 

Golf 4
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Golf 4 TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 210 NM 265 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 133 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 115 л.с. 145 л.с. 285 NM 338 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 115 л.с. 150 л.с. 312 NM 389 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 163 л.с. 310 NM 405 NM
  VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 150 л.с. 182 л.с. 320 NM 425 NM
  VW Golf 4 1.4 16V 75 75 л.с. 83 л.с. 126 NM 141 NM
  VW Golf 4 1.4 i 16V 105 105 л.с. 118 л.с. 140 NM 175 NM
  VW Golf 4 1.6 101 101 л.с. 112 л.с. 140 NM 158 NM
  VW Golf 4 1.6 16V 105 105 л.с. 117 л.с. 148 NM 163 NM
  VW Golf 4 1.8 20V 125 125 л.с. 137 л.с. 170 NM 201 NM
  VW Golf 4 1.8T 20V 180 180 л.с. 212 л.с. 235 NM 300 NM
  VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 л.с. 192 л.с. 210 NM 270 NM
  VW Golf 4 1.9 SDI 68 68 л.с. 78 л.с. 133 NM 150 NM
  VW Golf 4 2.0 8V 115 115 л.с. 124 л.с. 170 NM 185 NM
  VW Golf 4 2.3 V5 150 150 л.с. 162 л.с. 205 NM 225 NM
  VW Golf 4 2.3 V5 170 170 л.с. 185 л.с. 220 NM 240 NM
  VW Golf 4 2.8 V6 204 204 л.с. 216 л.с. 270 NM 295 NM
  VW Golf 4 3.2 R32 241 241 л.с. 261 л.с. 320 NM 350 NM

 

Golf 5
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Golf 5 TDI 1.9 90 90 л.с. 120 л.с. 210 NM 265 NM
  VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 135 л.с. 250 NM 320 NM
  VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 140 л.с. 175 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 170 л.с. 205 л.с. 350 NM 415 NM
  VW Golf 5 1.4 75 75 л.с. 83 л.с. 126 NM 141 NM
  VW Golf 5 1.4 80 80 л.с. 91 л.с. 132 NM 147 NM
  VW Golf 5 1.4 FSI 90 90 л.с. 100 л.с. 130 NM 142 NM
  VW Golf 5 1.4 TSI 122 122 л.с. 155 л.с. 200 NM 270 NM
  VW Golf 5 1.4 TSI 140 140 л.с. 168 л.с. 220 NM 295 NM
  VW Golf 5 1.4 TSI 170 170 л.с. 198 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Golf 5 1.6 102 102 л.с. 112 л.с. 148 NM 163 NM
  VW Golf 5 1.6 FSI 115 115 л.с. 127 л.с. 155 NM 170 NM
  VW Golf 5 2.0 FSI 150 150 л.с. 165 л.с. 200 NM 215 NM
  VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 л.с. 87 л.с. 140 NM 155 NM
  VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 200 л.с. 240 л.с. 280 NM 350 NM
  VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 230 л.с. 280 л.с. 300 NM 370 NM
  VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 250 л.с. 270 л.с. 320 NM 355 NM

 

Golf 6
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110 110 л.с. 148 л.с. 250 NM 320 NM
  VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140 140 л.с. 177 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Golf 6 1.4 TSI 122 122 л.с. 155 л.с. 200 NM 270 NM
  VW Golf 6 1.4 TSI 160 160 л.с. 195 л.с. 240 NM 300 NM

 

Jetta (+2005)
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Jetta TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 135 л.с. 250 NM 320 NM
  VW Jetta TDI 2.0 PD 140 140 л.с. 175 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Jetta TDI 2.0 PD 170 170 л.с. 205 л.с. 350 NM 415 NM
  VW Jetta 1.4 TSI 122 122 л.с. 155 л.с. 200 NM 270 NM
  VW Jetta 1.4 TSI 140 140 л.с. 168 л.с. 220 NM 295 NM
  VW Jetta 1.4 TSI 160 160 л.с. 195 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Jetta 1.6 FSI 115 115 л.с. 127 л.с. 155 NM 170 NM
  VW Jetta 1.6i 102 102 л.с. 112 л.с. 148 NM 163 NM
  VW Jetta 1.6i 115 115 л.с. 130 л.с. 170 NM 190 NM
  VW Jetta 2.0 FSI 150 150 л.с. 165 л.с. 200 NM 215 NM
  VW Jetta 2.0 TFSI 200 200 л.с. 240 л.с. 280 NM 350 NM
  VW Jetta 2.5i150 USA 150 л.с. 173 л.с. 228 NM 250 NM

 

LT
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW LT TDI 2.5 102 102 л.с. 135 л.с. 250 NM 308 NM
  VW LT TDI 2.5 109 109 л.с. 134 л.с. 280 NM 330 NM
  VW LT TDI 2.5 82 82 л.с. 101 л.с. 250 NM 304 NM
  VW LT TDI 2.8 130 130 л.с. 159 л.с. 300 NM 360 NM
  VW LT TDI 2.8 158 158 л.с. 186 л.с. 331 NM 391 NM

 

Lupo
Model
Original
ATG
Original
ATG
  VW Lupo TDI 1.2 PD 61 61 л.с. 80 л.с. 140 NM 180 NM
  VW Lupo TDI 1.4 PD 75 75 л.с. 101 л.с. 195 NM 245 NM
  VW Lupo 1.4 16V 100 100 л.с. 116 л.с. 126 NM 150 NM
  VW Lupo 1.6 16V GTI 125 125 л.с. 137 л.с. 152 NM 167 NM
  VW Lupo 1.7 SDI 60 60 л.с. 70 л.с. 115 NM 140 NM

 
<cтр.1 | стр.2 | стр.3>