Меню
 
Специализация

 
Специальные
 
Корзина
Пока пусто
 

Чип тюнинг VW 2

New Beetle Model Original ATG Original ATG
  VW New Beetle TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 210 NM 265 NM
  VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 133 л.с. 240 NM 300 NM
  VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 140 л.с. 240 NM 300 NM
  VW New Beetle 1.4 16V 75 75 л.с. 83 л.с. 126 NM 141 NM
  VW New Beetle 1.6 102 102 л.с. 112 л.с. 148 NM 163 NM
  VW New Beetle 1.8T 20V 150 150 л.с. 185 л.с. 210 NM 270 NM
  VW New Beetle 1.8T 20V 180 180 л.с. 212 л.с. 235 NM 300 NM
  VW New Beetle 2.0 8V 115 115 л.с. 124 л.с. 170 NM 197 NM
  VW New Beetle 2.3 V5 170 170 л.с. 185 л.с. 220 NM

240 NM

 

Passat B5 Model Original ATG Original ATG
  VW Passat B5 TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 202 NM 265 NM
  VW Passat B5 TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 115 л.с. 145 л.с. 285 NM 338 NM
  VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 115 л.с. 155 л.с. 312 NM 389 NM
  VW Passat B5 1.6 101 101 л.с. 112 л.с. 140 NM 158 NM
  VW Passat B5 1.8 20 V 125 125 л.с. 137 л.с. 170 NM 201 NM
  VW Passat B5 1.8T 20V 150 150 л.с. 192 л.с. 210 NM 270 NM
  VW Passat B5 2.0 8V 115 115 л.с. 124 л.с. 172 NM 192 NM
  VW Passat B5 2.3 V5 170 170 л.с. 183 л.с. 230 NM 245 NM
  VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 л.с. 182 л.с. 310 NM 370 NM
  VW Passat B5 2.8 30V 193 193 л.с. 211 л.с. 280 NM 304 NM
  VW Passat B5 2.8 VR6 174 174 л.с. 196 л.с. 260 NM 290 NM
  VW Passat B5 2.8 VR6 193 193 л.с. 207 л.с. 280 NM 305 NM

 

Passat B5 new Model Original ATG Original ATG
  VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 133 л.с. 250 NM 300 NM
  VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 163 л.с. 310 NM 390 NM
  VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 163 л.с. 190 л.с. 350 NM 400 NM
  VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 180 л.с. 208 л.с. 370 NM 415 NM
  VW Passat B5 neu 1.6 102 102 л.с. 112 л.с. 148 NM 163 NM
  VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 125 л.с. 137 л.с. 173 NM 204 NM
  VW Passat B5 neu 1.8T 150 150 л.с. 192 л.с. 210 NM 270 NM
  VW Passat B5 neu 1.8T 170 US 170 л.с. 210 л.с. 230 NM 300 NM
  VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 193 л.с. 208 л.с. 280 NM 300 NM
  VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 200 л.с. 215 л.с. 267 NM 287 NM
  VW Passat B5 neu W8 275 275 л.с. 291 л.с. 370 NM 393 NM

 

Passat B6 Model Original ATG Original ATG
  VW Passat B6 TDI 1.9 105 105 л.с. 135 л.с. 250 NM 320 NM
  VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 136 л.с. 165 л.с. 335 NM 400 NM
  VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 140 л.с. 170 л.с. 320 NM 380 NM
  VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 170 л.с. 200 л.с. 350 NM 410 NM
  VW Passat B6 1.6 102 102 л.с. 112 л.с. 148 NM 163 NM
  VW Passat B6 1.6 FSI 115 115 л.с. 127 л.с. 155 NM 170 NM
  VW Passat B6 2.0 FSI 150 150 л.с. 165 л.с. 200 NM 215 NM
  VW Passat B6 2.0 TFSI 200 200 л.с. 240 л.с. 280 NM 350 NM
  VW Passat B6 3.2 V6 250 250 л.с. 268 л.с. 320 NM 345 NM

 

Passat CC Model Original ATG Original ATG
  VW Passat CC TDI 2.0 CR 140 140 л.с. 177 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Passat CC TDI 2.0 CR 170 170 л.с. 200 л.с. 350 NM 420 NM
  VW Passat CC TSI 1.8 160 160 л.с. 200 л.с. 250 NM 315 NM
  VW Passat CC TSI 2.0 200 200 л.с. 240 л.с. 280 NM 350 NM
  VW Passat CC 3.6 V6 220 300 л.с. л.с. 360 NM NM

 

Phaeton Model Original ATG Original ATG
  VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 225 л.с. 265 л.с. 450 NM 570 NM
  VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 233 л.с. 272 л.с. 450 NM 520 NM
  VW Phaeton TDI 3.0 V6 240 240 л.с. 280 л.с. 500 NM 590 NM
  VW Phaeton TDI V10 313 313 л.с. 355 л.с. 750 NM 820 NM
  VW Phaeton 3.2 V6 241 241 л.с. 261 л.с. 320 NM 345 NM
  VW Phaeton 4.2 V8 335 335 л.с. 352 л.с. 430 NM 455 NM
  VW Phaeton W12 6.0 450 450 л.с. 500 л.с. 560 NM 630 NM

 

Polo (- 2001) Model Original ATG Original ATG
  VW Polo TDI 1.4 PD 75 75 л.с. 101 л.с. 195 NM 245 NM
  VW Polo TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 210 NM 265 NM
  VW Polo TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Polo 1.4 16V 75 75 л.с. 83 л.с. 126 NM 141 NM
  VW Polo 1.4 60 60 л.с. 72 л.с. 116 NM 132 NM
  VW Polo 1.6 16V GTI 125 125 л.с. 140 л.с. 152 NM 170 NM
  VW Polo 1.6 8V 100 100 л.с. 112 л.с. 145 NM 160 NM
  VW Polo 1.9 SDI 60 60 л.с. 70 л.с. 115 NM 140 NM
  VW Polo 6N 1.0 8V 50 л.с. 55 л.с. 86 NM 96 NM
  VW Polo 6N 1.3 54 л.с. 62 л.с. 100 NM 112 NM

 

Polo (-2005) Model Original ATG Original ATG
  VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 75 л.с. 95 л.с. 195 NM 225 NM
  VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 133 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 163 л.с. 310 NM 405 NM
  VW Polo 9N 1.2 64 64 л.с. 70 л.с. 112 NM 122 NM
  VW Polo 9N 1.4 16V 101 101 л.с. 113 л.с. 126 NM 140 NM
  VW Polo 9N 1.4 FSI 86 86 л.с. 98 л.с. 130 NM 145 NM
  VW Polo 9N 1.4 PD 75 75 л.с. 85 л.с. 195 NM 207 NM
  VW Polo 9N 1.9 SDI 64 64 л.с. 74 л.с. 125 NM 145 NM

 

Polo (+2005) Model Original ATG Original ATG
  VW Polo TDI 1.4 PD 80 80 л.с. 108 л.с. 195 NM 245 NM
  VW Polo TDI 1.4 PD 70 70 л.с. 93 л.с. 155 NM 195 NM
  VW Polo TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 130 л.с. 240 NM 305 NM
  VW Polo TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 163 л.с. 310 NM 405 NM
  VW Polo 1.2 55 55 л.с. 61 л.с. 108 NM 120 NM
  VW Polo 1.2i 60 60 л.с. 66 л.с. 118 NM 130 NM
  VW Polo 1.6 16V 105 105 л.с. 117 л.с. 153 NM 168 NM
  VW Polo 1.8 T GTI 150 150 л.с. 185 л.с. 220 NM 280 NM
  VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition 180 л.с. 212 л.с. 235 NM 300 NM

 

Scirocco Model Original ATG Original ATG
  VW Scirocco TDI 2.0 CR 140 140 л.с. 177 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Scirocco TSI 1.4 160 160 л.с. 195 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Scirocco TSI 2.0 200 200 л.с. 240 л.с. 280 NM 350 NM

 

Sharan Model Original ATG Original ATG
  VW Sharan TDI 1.9 110 110 л.с. 143 л.с. 235 NM 290 NM
  VW Sharan TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 202 NM 265 NM
  VW Sharan 1.8T 20V 150 150 л.с. 190 л.с. 220 NM 290 NM
  VW Sharan 2.0 8V 115 115 л.с. 128 л.с. 164 NM 180 NM
  VW Sharan VR6 174 174 л.с. 192 л.с. 235 NM 257 NM
  VW Sharan VR6 Syncro 174 174 л.с. 192 л.с. 235 NM 258 NM

 

Sharan II Model Original ATG Original ATG
  VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 115 л.с. 145 л.с. 310 NM 380 NM
  VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 163 л.с. 310 NM 390 NM
  VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 150 л.с. 183 л.с. 320 NM 290 NM
  VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 140 л.с. 172 л.с. 310 NM 365 NM
  VW Sharan II 1.8T 20V 150 150 л.с. 192 л.с. 220 NM 270 NM
  VW Sharan II 2.0 115 115 л.с. 124 л.с. 170 NM 185 NM
  VW Sharan II 2.8 V6 204 204 л.с. 219 л.с. 265 NM 285 NM

 

Tiguan Model Original ATG Original ATG
  VW Tiguan TDI 2.0 CR 170 170 л.с. 200 л.с. 350 NM 420 NM
  VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140 140 л.с. 177 л.с. 320 NM 395 NM
  VW Tiguan 1.4 TSI 150 150 л.с. 183 л.с. 240 NM 300 NM
  VW Tiguan 2.0 TSI 170 170 л.с. 230 л.с. 280 NM 345 NM

 

Touareg Model Original ATG Original ATG
  VW Touareg TDI 2.5 R5 174 174 л.с. 205 л.с. 400 NM 480 NM
  VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 225 л.с. 265 л.с. 500 NM 570 NM
  VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240 240 л.с. 280 л.с. 550 NM 590 NM
  VW Touareg TDI 5.0 V10 313 313 л.с. 355 л.с. 750 NM 820 NM
  VW Touareg 3.2 V6 220 220 л.с. 245 л.с. 305 NM 337 NM
  VW Touareg 3.2 V6 241 241 л.с. 259 л.с. 310 NM 333 NM
  VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 280 л.с. 298 л.с. 360 NM 385 NM
  VW Touareg 4.2 V8 310 310 л.с. 330 л.с. 410 NM 445 NM
  VW Touareg 4.2 V8 350 350 л.с. 368 л.с. 440 NM 465 NM
  VW Touareg 6.0 W12 450 450 л.с. 485 л.с. 600 NM 650 NM

 
<cтр.1 | стр.2 | стр.3>